Bira serie ES1
Download product card
Die Elektro-Türöffner der Serie ES1, die in Holz-, Stahl-, Aluminium- und PVC-Türen, Pforten und Schränken anwendbar sind, haben eine symmetrische Bauform für einen einfachen Einbau in linke und rechte Türen. Ihr besonderes Merkmal ist eine im Bereich von 4 mm einstellbare, verstärkte Stahlfalle. Sie werden vorwiegend in Zutrittskontroll-, Alarm-, Zeiterfassungssystemen und dgl. verwendet.
Charakteristik:
- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen)
- Symmetrische Gehäuse
- Abmessungen: Breite 20,5mm, Höhe 67mm, Tiefe 28,5mm, Abmessungen mit Rückmeldekontakt (KZ) 20,5 mm x 73,5mm x 29mm
- Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N (350 kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Türöffner ausgeführt aus Stahl
- Regelung des Türöffners 4mm
Zusatzfunktionen:
- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit mechanischer Entriegelung
- mit Arretierung und mechanischer Entriegelung
- für Dauerbetrieb
Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (KZ) und / oder Ausgleichsdiode
bei Überspannungen (Y) (Varistor).
|
12AC/DC |
12DC |
12DC Ruhestrom |
24AC/DC |
24DC Ruhestrom |
---|---|---|---|---|---|
Index | ES1-001 | ES1-005 | - | ES1-010 | - |
Spannung Toleranzbereich (V) | 10-14 | 10-14 | - |
AC 22-26 DC 20-26 |
- |
Resistenz (Ohm) | 24 | 43 | - | 137 | - |
Nennstromaufnahme AC (mA) | 350 | - | - | 120 | - |
Nennstromaufnahme DC (mA) | 500 | 280 | - | 180 | - |
Dauerbetrieb (100%ED) | nein | option | - | nein | - |
Index | betriebsweise | Betriebsnennspannung | Arbeitsmodus | Zusatzfunktionen | Gehäuse | Falle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | Arbeitsstrom | Ruhestrom |
Mechanischer Entriegelung |
Arretierung | Rückmeldekontakt | Varistor | Vorlast | integrierten Auslaufschrägen | ||||
ES1-001 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
ES1-002 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-003 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-004 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||
ES1-005 | Niederstrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
ES1-006 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
ES1-007 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
ES1-008 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-015 | Dauerbetrieb (100%ED) | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
ES1-010 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
ES1-011 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-012 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-013 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||
ES1-001-KZ | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
ES1-005-KZ | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
ES1-010-KZ | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle |
Flat plates |
|
|
Angle plates |
|
|
Boxes |
|
|
Special plates with latch bolt guide securing profile |
|
|
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Mounting brackets for order |
|