Biratronik serie EL1
Die Elektro-Türöffner der Serie EL1 haben ein asymmetrisches Gehäuse und eine verstärkte Türöffnerfalle. Die Türöffnerfalle ist nicht einstellbar so dass sie viel haltbarer als die einstellbaren Türöffnerfallen ist. Die Elektro-Türöffner von Biratronik kommen in verschiedenen Arten von Türen (Holz-, Metall- und PVC-Türen), Pforten und Schränken zum Einsatz. Da sie mit den übrigen Elementen von Zutrittskontrollsystemen zusammenarbeiten, wie z. B. Gegensprechanlagen, Videosprechanlagen, Türsprechstellen, Kartenlesern und dgl., werden sie vorzugsweise in Mehrfamilien-, Büro- und Kaufhäusern verwendet.
Charakteristik:
- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Abmessungen: Breite 20mm, Höhe 90mm, Tiefe 27,5mm, Abmessungen mit Schließkontrolle
für Tür (KZ) 20mm x 97mm x 28mm - Festigkeit gegen Einbruch 6000 N (611kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
Zusatzfunktionen:
- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit mechanischer Entriegelung
- mit Arretierung und mechanischer Entriegelung
- Ruhestrom (normal geöffnet)
- für Dauerbetrieb
Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (KZ).
|
12AC |
12DC |
12DC Ruhestrom |
24AC/DC |
24DC |
24DC Ruhestrom |
---|---|---|---|---|---|---|
Index |
EL1-001 |
EL1-005 |
EL1-009 |
EL1-010 |
EL1-014 |
EL1-018 |
Spannung Toleranzbereich (V) |
8-14 |
8-14 |
8-14 |
18-26 |
18-26 |
18-26 |
Resistenz (Ohm) |
13,2 |
27 |
60 |
70 |
155 |
230 |
Nennstromaufnahme AC (mA) |
640 |
- |
- |
240 |
- |
- |
Nennstromaufnahme DC (mA) |
- |
440 |
200 |
340 |
150 |
100 |
Dauerbetrieb (100%ED) |
nein |
option |
ja |
nein |
option |
ja |
Index | Betriebsweise | Betriebsnennspannung | Arbeitsmodus | Zusatzfunktionen | Gehäuse | Falle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | Arbeitsstrom | Ruhestrom | Mechanischer Entriegelung | Arretierung | Rückmeldekontakt | Varistor | Vorlast | integrierten Auslaufschrägen | ||||
EL1-001 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||||
EL1-002 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-003 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-004 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||
EL1-005 | Niederstrom | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||||
EL1-006 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-007 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-008 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||
EL1-009 | Ruhestrom | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||||
EL1-010 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-011 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||
EL1-012 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||
EL1-013 | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||
EL1-014 | Niederstrom | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||||
EL1-015 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-016 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | ||||||||
EL1-017 | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl | |||||||
EL1-018 | Ruhestrom | ● | ● | ● | asymmetrisches | Stahl |
Flat plates |
|
|
Angle plates |
|
|
Boxes |
|
|
Special plates with latch bolt guide securing profile |
|
|
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Mounting brackets for order |
|