Hartte serie S
Die Elektro-Türöffner der Serie S sind in jeder Hinsicht die vielseitigsten Elektro-Türöffner. Sie haben eine symmetrische Bauform, eine im Bereich von 4 mm einstellbare Türöffnerfalle sowie viele zusätzliche Optionen und Funktionen. Sie sind in Holz-, Stahl-, Aluminium- und PVC-Türen von privaten und öffentlichen Gebäuden verwendbar und kommen in den Zutrittskontrollsystemen von Büro-, Kauf-, Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern zum Einsatz.
Charakteristik:
- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Symmetrische Gehäuse
- Abmessungen: Breite 20,5mm, Höhe 75mm, Tiefe 28,5mm, Abmessungen mit Rückmeldekontakt(M) 20,5mm x 81mm x 29mm
- Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N (350kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Falle 4mm verstellbar
Zusatzfunktionen:
- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit mechanische Entriegelung
- mit Arretierung und mechanische Entriegelung
- Ruhestrom (normal geöffnet)
- für Dauerbetrieb
Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (M) und / oder Ausgleichsdiode bei Überspannungen (V) (Varistor)
|
12AC/DC |
12DC |
12DC Ruhestrom |
24AC/DC |
24DC |
24DC Ruhestrom |
---|---|---|---|---|---|---|
Index |
S12U |
S12N |
S12R |
S24U |
S24N |
S24R |
Spannung Toleranzbereich (V) |
10-14 |
10-14 |
10-14 |
AC 21-26 |
20-26 |
20-26 |
Resistenz (Ohm) |
21 |
38 |
63 |
130 |
150 |
250 |
Nennstromaufnahme AC (mA) |
400 |
- |
- |
130 |
- |
- |
Nennstromaufnahme DC (mA) |
570 |
320 |
190 |
180 |
160 |
100 |
Dauerbetrieb (100%ED) |
nein |
nein |
ja |
nein |
nein |
ja |
Index | Betriebsweise | Betriebsnennspannung | Arbeitsmodus | Zusatzfunktionen | Gehäuse | Falle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | Arbeitsstrom | Ruhestrom | Mechanischer Entriegelung | Arretierung | Rückmeldekontakt | Varistor | verstärkter Fallenfeder | Fallenführung | ||||
S12U | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S12UP | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12UW | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12UPW | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S12N | Niederstrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S12NP | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S12NW | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S12NPW | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12E | Dauerbetrieb (100%ED) | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S12R | Ruhestrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S24U | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24UP | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24UW | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24UPW | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S24N | Niederstrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S24NP | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24NW | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24NPW | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24E | Dauerbetrieb (100%ED) | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S24R | Ruhestrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||||
S12UM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12UPM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S12UWM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S12UPWM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||
S12NM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S12NPM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12NWM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S12NPWM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S12EM | Dauerbetrieb (100%ED) | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S12RM | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24UM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24UPM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S24UWM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S24UPWM | Arbeitsstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||
S24NM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24NPM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24NWM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | |||||||
S24NPWM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||
S24EM | Dauerbetrieb (100%ED) | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare | ||||||||
S24RM | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare |
Flat plates |
|
|
Angle plates |
|
|
Boxes |
|
|
Special plates with latch bolt guide securing profile |
|
|
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Mounting brackets for order |
|