Hartte Serie XS
Die Elektro-Türöffner der Serie XS sind schmal (nur 16,2 mm breit), symmetrisch und dank ihrer kleinen Abmessungen für den Einbau in schmale Profilen und Türzargen geeignet. Sie sind hervorragend für linke und rechte Türen aller Art einsetzbar. Eine Radiusfalle (nicht über das Türgehäuse hinausragend) und eine im Bereich von 3,5 mm regulierbare Falle, die eine kleinere Aussparung benötigt, vereinfacht und beschleunigt die Montage. Erhältlich sowohl in Ausführungen mit Rückmeldekontakt(M), für Türen mit Vorlast (-B) sowie mit optimalen Fallenführung für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle (-C).
Charakteristik:
- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Symmetrische Gehäuse
- Abmessungen: Breite 16,2mm, Höhe 67mm, Tiefe 28mm, Abmessungen mit Schließkontrolle
für Tür (M) 16,2mm x 72,6mm x 28,5mm - Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N (300kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Falle 3,5mm verstellbar
- Radius Falle ohne außerhalb seines Umrißes
Zusatzfunktionen:
- Arbeitsstrom
- mit Arretierung
- mit Mechanischer Entriegelung
- mit Arretierung und Mechanischer Entriegelung
- Ruhestrom (normal geöffnet)
- für Dauerbetrieb
- für Türen mit Vorlast
Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (M). Reihe XS-B für Türen mit Vorlast (-B).
12AC |
12AC/DC |
12DC rewers |
24DC rewers |
24AC/DC |
12-24 AC/DC |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Index |
XS06A |
XS12U |
XS12R |
XS24R |
XS24U |
XS00U |
Spannung Toleranzbereich (V) |
AC 6-12 |
AC 10-14 DC 10-14 |
DC 10-14 |
DC 20-26 |
AC 21-26 DC 20-26 |
AC 11-26 DC 11-26 |
Resistenz (Ohm) |
8 |
17,6 |
60 |
230 |
60 |
46 |
Nennstromaufnahme AC (mA) |
1060 |
480 |
- |
- |
280 |
185(12V) 370(24V) |
Nennstromaufnahme DC (mA) |
- |
680 |
200 |
100 |
400 |
260(12V) 520(24V) |
Dauerbetrieb (100%ED) |
nein |
nein |
ja |
ja |
nein |
ja (12V DC) |
Index | betriebsweise | Betriebsnennspannung | Arbeitsmodus | Zusatzfunktionen | Gehäuse | Falle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06V | 12V | 24V | AC | DC | NC | NO | Mechanischer Entriegelung | Arretierung | Rückmeldekontakt | verstärkter Fallenfeder | Fallenführung | ||||
XS00U |
Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom |
● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS00UP |
Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom |
● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UW |
Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom |
● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UPW |
Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS06A | standard | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||||
XS06AP | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS06AW | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS06APW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12U | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS12UP | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12R | NO | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||||
XS24U | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS24UP | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24UW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24UPW | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24R | NO | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||||
XS00UM |
Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom |
● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UPM | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UWM | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UPWM | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS06AM | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS06APM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS06AWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS06APWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UPM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UPWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12RM | NO | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS24UM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24UPM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UPWM | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS24RM | NO | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS00U-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UP-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UW-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UPW-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS00U-BC | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UW-BC | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS12U-BC | standard | ● | ● | ● | ●
|
● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UW-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12R-BC | NO | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS00UM-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UPM-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS00UWM-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS00UPWM-C | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||
XS12UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS12RM-C | NO | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS24UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS24UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS24RM-C | NO | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS00U-B | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UP-B | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UW-B | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||||
XS00UPW-B | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS12U-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UP-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UW-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UPW-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12R-B | NO | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS24U-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24UP-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UW-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UPW-B | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS24R-B | NO | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS12U-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UP-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UPW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12R-C | NO | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24U-C | standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS24UP-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS24UPW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS24R-C | NO | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS00U-CF | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS00UP-CF | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UW-CF | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS00UPW-CF | Dauerbetrieb (100%ED), niedrigier Strom, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||
XS12U-CF | standard, | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS12UP-CF | standard, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UW-CF | standard, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||
XS12UPW-CF | standard, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||
XS12R-CF | NO, | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | ||||||||
XS24U-CF | standard, | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle | |||||||
XS24R-CF | NO, | ● | ● | ● | ● | symmetrische, schmal | einstellbare Radiusfalle |
Flachschließbleche |
|
|
Winkelschließbleche |
|
|
Spezialle Schließbleche |
|
|
Spezialle Schließbleche mit Fallenführung |
|
|
Blachy do wmurowania |
|
|
Schließbleche auf Anfrage |
|