Hartte seria XS-C z wyślizgiem
Pobierz kartę produktu
Serię XS-C cechuje zintegrowany wyślizg stanowiący osłonę zapadki umożliwiającą zamontowanie elektrozaczepu bez poszerzania otworu w ościeżnicy pod wychylający się zaczep. Stosowany powszechnie w budynkach prywatnych, biurowych i użyteczności publicznej, zarówno do drzwi aluminiowych, stalowych, drewnianych jak i PVC. Seria XS-C polecana jest w szczególności do drzwi bezfelcowych (bez przylgi).
Cechy charakterystyczne:
- Dostępna wersja NC lub NO
- Obudowa wąska, symetryczna
- Wbudowany wyślizg
- Wymiary: szerokość 19 mm x wysokość 67 mm x głębokość 28 mm, wersja z monitoringiem: 19(23,5) mm x 72,6 mm x 28,5 mm
- Wytrzymałość mechaniczna – nacisk 3000N (300kg)
- Trwałość w cyklach otwarć-zamknięć 200 000
- Możliwość montażu w drzwiach lewych i prawych
- Regulacja zaczepu w zakresie 3,5 mm
- Radialny zaczep – umożliwia mniejszy otwór pod elektrozaczep w ościeżnicy
Dostępne modele:
- standardowy (U)
- z pamięcią (P)
- z wyłącznikiem (W)
- z pamięcią i wyłącznikiem (PW)
- z monitoringiem (M)
- niskoprądowy (00)
- rewersyjny (R)
- ze wzmocnioną sprężyną (-B)
|
12-24V AC/DC |
12AC/DC |
12DC rewers |
24AC/DC |
24DC rewers |
---|---|---|---|---|---|
Indeks |
XS00U-C |
XS12U-C |
XS12R-C |
XS24U-C |
XS24R-C |
Tolerancja napięcia (V) |
AC 11-26 DC 11-26 |
10-14 |
10-14 |
AC 21-26 DC 20-26 |
20-26 |
Oporność (Ohm) |
46 |
17,6 |
60 |
60 |
230 |
Pobór prądu AC (mA) |
12V 185 24V 370 |
480 |
- |
280 |
- |
Pobór prądu DC (mA) |
12V 260 24V 520 |
680 |
200 |
400 |
100 |
Praca ciągła pod prądem (100%ED) |
tak, przy 12V DC |
nie |
tak |
nie |
tak |
Nazwa modelu | Rodzaj | Napięcie | Zasilanie | Działanie | Funkcje | Obudowa | Zaczep | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06V | 12V | 24V | AC | DC | NC | NO | Wyłącznik | Pamięć | Monitoring | Wzmocniona sprężyna | Wyślizg | ||||
XS00U-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPW-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00U-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-BC | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12U-BC | standard | ● | ● | ● | ●
|
● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-BC | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-BC | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS00UM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS00UPWM-C | do pracy ciągłej, niskoprądowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||
XS12UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24UM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24UPM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24UPWM-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS24RM-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12U-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12UP-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24U-C | standard | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS24UP-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24UW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS24UPW-C | standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS24R-C | rewersyjny | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS00U-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS00UP-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UW-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS00UPW-CF | do pracy ciągłej, niskoprądowy, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||
XS12U-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS12UP-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UW-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||
XS12UPW-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||
XS12R-CF | rewersyjny, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | ||||||||
XS24U-CF | standard, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny | |||||||
XS24R-CF | rewersyjny, bez podkładki | ● | ● | ● | ● | Symetryczna do wąskich profili | Regulowany, radialny |
Indeks | Rodzaj blachy zaczepowej | Materiał | Cechy charakterystyczne | Wymiary | Zastosowanie - serie elektrozaczepów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
płaska otwarta |
kątowa |
płaska zamknięta |
typu "U" |
stal ocynkowana |
stal nierdzewna |
ostre rogi |
zaokrąglone rogi |
lewa |
prawa |
2 otwory montażowe |
4 otwory montażowe |
mm |
Modele dopasowane do poszczególnych blach |
OK-P1 | ● | ● | ● | ● |
● |
● | 85 x 24 x 3 | ES1, XS, XSHD (bez modeli z monitoringiem) | ||||||
OK-P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 130 x 25 x 3 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-P3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 130 x 25 x 3 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-P4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25 x 3 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-P5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25 x 3 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-P6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25 x 3 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL | ||||||
OK-P7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25 x 3 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-K1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | ||||||
OK-K2 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | |||||||
OK-K3 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL | |||||||
OK-K4 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | |||||||
OK-K5 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL | |||||||
OK-K6 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | |||||||
OK-K7 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL | |||||||
OK-K8 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD | |||||||
OK-K9 | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL | |||||||
OK-C1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120 x 24 x 3 | XS-C, XSHD-C, SHD-C | ||||||
OK-C2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120 x 24 x 3 | XS-C, XSHD-C, SHD-C | ||||||
OK-C3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200 x 24 x 3 | XS-C, XSHD-C, SHD-C | ||||||
OK-C4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 x 24 x 3 | XS-C, XSHD-C, SHD-C | ||||||
OK-U1 | ● | ● | ● | ● | ● | 200 x 24 x 1,5 | XS, XS-CF, XSHD | |||||||
OK-U2 | ● | ● | ● | ● | ● | 200 x 24 x 1,5 | XS, XS-C, XSHD |