Hartte серия SHD
Электрозащелки противопожарные с серии SHD имеют сертификат для использования во всех видах дверей огне и дымо-стойких с огнестойкостью EI60 в соответствии с положением CPR 305/2011 и унифицированными стандартами для электрозащелок 14846.
Имеют стальную защелку с диапазоном регуляции 4 мм, и симметрический корпус, что облегчает и ускоряет монтаж левосторонних и правосторонних дверей и упрощает процесс штамповки рам для противопожарных дверей.
Особенности:
- для противопожарных дверей классификация EI60 (сертификат № 1488-CPR-0508/W)
- тип работы NC (нормальное закрытие) или НО (реверсное)
- симметричная конструкция
- размеры: ширина 20,5мм, высота 75 мм, глубина 28,5мм,
- в версии с мониторингом: 20,5мм х 81,2мм х 28,5мм
- механическая прочность - класс 2
- механическая прочность - циклы открытия 200000
- для дверей левосторонних и правосторонних
- регулируемая защелка в диапазоне 4 мм
Доступные функции:
- стандарт (нормальное закрытие)
- реверсивное (установка на дополнительном замке)
- с низким уровнем потребления
Эти модели также доступны з мониторингом состояния двери (M) и/или резистором (V).
|
12-24 AC/DC |
12AC/DC |
12DC |
12DC NO |
24AC/DC |
24DC |
24DC NO |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели |
SHD00U |
SHD12U |
SHD12N |
SHD12R |
SHD24U |
SHD24N |
SHD24R |
|||||
Допустимое напряжение (V) |
DC 10-26 |
10-14 |
10-14 |
10-14 |
AC 21-26 |
20-26 |
20-26 |
|||||
Сопротивление (Ohm) |
38 |
21 |
38 |
63 |
130 |
150 |
250 |
|||||
Потребляемая мощность AC (mA) |
- |
400 |
- |
- |
130 |
- |
- |
|||||
Потребляемая мощность DC (mA) |
12V 320 24V 635 |
570 |
320 |
190 |
180 |
160 |
100 |
|||||
Непрерывная работа (100%ED) |
нет |
нет |
опция |
да |
нет |
опция |
да |
Модели | Rodzaj | Napięcie | Мощность | тип работы | Funkcje | Obudowa | Zaczep | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | NC | NO | выключатель | память (арретирования) | датчик закрытия двери | диод для подавления перенапряжений | Wzmocniona sprężyna | Wyślizg | ||||
SHD00U | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD00UV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||
SHD00UM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||
SHD00UMV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||
SHD12U | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD12UV | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD12N | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||||
SHD12NV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD12R | нормально-открытый | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||||
SHD12RV | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | stalowy, regulowany | ||||||||
SHD24U | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD24UV | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD24N | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||||
SHD24NV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD24R | нормально-открытый | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||||
SHD24RV | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD12UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD12UMV | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||
SHD12NM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD12NMV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD12RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD12RMV | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD24UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD24UMV | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||
SHD24NM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD24NMV | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | |||||||
SHD24RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм | ||||||||
SHD24RMV | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | симметричная конструкция | регулировка защёлки 4 мм |
стандарт |
плоские планки |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej |
|
угловые планки |
полированная, никелированная, оцинкованные, окрашенные |
|
планки нестандартные и дополнительный корпус (фурнитура) |
полированная, никелированная, оцинкованные, окрашенные |
|
планки нестандартные и дополнительный корпус (фурнитура) |
полированная, никелированная, оцинкованные, окрашенные | |
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
производятся также по заказу | Projektujemy i produkujemy okucia dopasowanego do potrzeb klienta |