Bira серия ES1
Электрозащелки с серии ES1 имеют симметричную структуру, упрощающую установку как на правосторонних, так и на левосторонних дверях, могут быть использованы на дверях деревянных, стальных, алюминиевых и ПВХ, калитках, шкафчиках. Характеризуется усиленной стальной защелкой, регулируемой в диапазоне 4 мм. Обычно используется в системах контроля доступа, системах сигнализации, регистрации времени и т.д.
Особенности:
- тип работы NC (нормальное закрытие)
- симметричная конструкция
- размеры: ширина 20,5мм, высота 67 мм, глубина 28,5мм,
- в версии с контролем закрытия размеры: 20,5мм х 73,5мм х 29мм
- механическая прочность - давление 3500N (350 кг)
- механическая прочность - циклы открытия мин. 200 000
- для дверей левосторонних и правосторонних
- усиленная стальная защелка
- регулируемая защелка в диапазоне 4 мм
Дополнительные возможности:
- стандарт
- с внутренней памятью
- с выключателем
- с памятью и выключателем
- с низким уровнем потребления
Эти модели также доступны с функцией контроля замыкания (KZ) и/или резистором (Y).
|
12AC/DC |
12DC |
12DC NO |
24AC/DC |
24DC NO |
---|---|---|---|---|---|
Модели | ES1-001 | ES1-005 | - | ES1-010 | - |
Допустимое напряжение (V) | 10-14 | 10-14 | - |
AC 22-26 DC 20-26 |
- |
Сопротивление (Ohm) | 24 | 43 | - | 137 | - |
Потребляемая мощность AC (mA) | 350 | - | - | 120 | - |
Потребляемая мощность DC (mA) | 500 | 280 | - | 180 | - |
Непрерывная работа (100%ED) | нет | опция | - | нет | - |
Модели | тип | Napięcie | Мощность | тип работы | функции | корпус | защелка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | NC | NO | выключатель | память (арретирования) | датчик закрытия двери | диод для подавления перенапряжений | усиленной пружиной | слайдером | ||||
ES1-001 | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||||
ES1-002 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-003 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-004 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||
ES1-005 | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||||
ES1-006 | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||||
ES1-007 | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||||
ES1-008 | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-010 | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||||
ES1-011 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-012 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-013 | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||
ES1-001-KZ | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | |||||||
ES1-005-KZ | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая | ||||||||
ES1-010-KZ | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | стальной, регулируемая |
Płaskie blachy zaczepowe (płaskowniki) |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej |
|
Kątowe blachy zaczepowe |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub standardowej (ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej) |
|
Obudowy do elektrozaczepów |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej lub lakierowanej, montowane bocznie lub od frontu |
|
Wzmocnione blachy zaczepowe (z wyślizgiem / prowadnicą pod język zamka klamkowego) |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej | |
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Blachy na specjalne zamówienie | Projektujemy i produkujemy okucia dopasowanego do potrzeb klienta |