Hartte серия S
Электрозащелки серии S являются наиболее универсальными электрическими замками во всех отношениях. Имеют симметричный корпус, регулируемую защелку в диапазоне 4 мм и широкий спектр моделей с разными вариантами и дополнительными функциями. Используются в дверях из дерева, стали, алюминия и ПВХ в частных и общественных зданий, используемых в системах контроля доступа в офисах, коммерческих, промышленных, а также в многоквартирных зданиях.
Особенности:
- тип работы NC (нормальное закрытые) или НО (реверсное)
- симметричная конструкция
- размеры: ширина 20,5мм, высота 75 мм, глубина 28,5мм,
- в версии с мониторингом размеры: 81мм х 20,5мм х 29мм
- механическая прочность - давление 3500N (350кг)
- механическая прочность - циклы открытия 200 000
- дверь левосторонняя и правосторонняя
- регулируемая защелка в диапазоне 4 мм
Доступные функции:
- стандарт
- с памятью
- с выключателем
- с памятью и выключателем
- реверсивные
- с низким уровнем потребления
Эти модели также доступны для мониторинга состояния двери (M) и/или резистора (V).
|
12AC/DC |
12DC |
12DC NO |
24AC/DC |
24DC |
24DC NO |
---|---|---|---|---|---|---|
Модели |
S12U |
S12N |
S12R |
S24U |
S24N |
S24R |
Допустимое напряжение (V) |
10-14 |
10-14 |
10-14 |
AC 21-26 |
20-26 |
20-26 |
Сопротивление (Ohm) |
21 |
38 |
63 |
130 |
150 |
250 |
Потребляемая мощность AC (mA) |
400 |
- |
- |
130 |
- |
- |
Потребляемая мощность DC (mA) |
570 |
320 |
190 |
180 |
160 |
100 |
Непрерывная работа (100%ED) |
нет |
нет |
да |
нет |
нет |
да |
Модели | тип | ток | Мощность | тип работы | функции | корпус | защелка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | NC | NO | выключатель | память (арретирования) | датчик закрытия двери | диод для подавления перенапряжений | усиленной пружиной | слайдером | ||||
S12U | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S12UP | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12UW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12UPW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S12N | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S12NP | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S12NW | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S12NPW | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12E | do pracy ciągłej 100%ED | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S12R | нормально-открытый | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S24U | стандарт | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24UP | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24UW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24UPW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S24N | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S24NP | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24NW | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24NPW | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24E | do pracy ciągłej 100%ED | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S24R | нормально-открытый | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||||
S12UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12UPM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S12UWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S12UPWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||
S12NM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S12NPM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12NWM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12NPWM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S12EM | do pracy ciągłej 100%ED | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S12EMV | do pracy ciągłej 100%ED | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S12RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24UPM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S24UWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S24UPWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||
S24NM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24NPM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24NWM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | |||||||
S24NPWM | с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||
S24EM | do pracy ciągłej 100%ED | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая | ||||||||
S24RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | симметричные | регулируемая |
Płaskie blachy zaczepowe (płaskowniki) |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej |
|
Kątowe blachy zaczepowe |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub standardowej (ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej) |
|
Obudowy do elektrozaczepów |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej lub lakierowanej, montowane bocznie lub od frontu |
|
Wzmocnione blachy zaczepowe (z wyślizgiem / prowadnicą pod język zamka klamkowego) |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej | |
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Blachy na specjalne zamówienie | Projektujemy i produkujemy okucia dopasowanego do potrzeb klienta |