Hartte серия XS
Электрозащелки с серии XS являются узкими (шириной всего 16,2 мм) и имеют небольшие размеры, что позволяет установку в узких профилях и дверных рамах. Построены симметрично - идеально подходят для левосторонних и правосторонних дверей различных типов. Защелка регулируется в диапазоне 3,5 мм и имеет радиальную форму (не выходит за пределы контура электрозамка) - требует более меньшей штамповки, что облегчает и ускоряет сборку. Доступно в версии для дверей запирающихся на триггер-защелку (модели-B) и со встроенным слайдером для дверей без фальца (модели-C).
Особенности:
- тип работы NC (нормальное закрытые) или НО (реверсное)
- симметричная конструкция
- размеры: ширина 16,2 мм, высота 67 мм, глубина 28 мм.
- механическая прочность - давление 3000N (300кг)
- механическая прочность - цикл открытия 200 000
- для дверей левосторонних и правосторонних
- защелка регулируемая в диапазоне 3,5мм
- радиальная форма защелки - во время открытия не выходит за пределы контура замка
Доступные функции:
- стандарт
- с памятью
- с выключателем
- с памятью и выключателем
- реверсные
- с низким уровнем потребления
- с усиленной пружиной
Эти модели также доступны для мониторинга состояния двери (M). Серия XS-B с усиленной пружиной, предназначена для дверей, запирающихся на триггер-защелку.
12AC |
12AC/DC |
12DC NO |
24DC NO |
24AC/DC |
12-24 AC/DC |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Модели |
XS06A |
XS12U |
XS12R |
XS24R |
XS24U |
XS00U |
Допустимое напряжение (V) |
AC 6-12 |
AC 10-14 DC 10-14 |
DC 10-14 |
DC 20-26 |
AC 21-26 DC 20-26 |
AC 11-26 DC 11-26 |
Сопротивление (Ohm) |
8 |
17,6 |
60 |
230 |
60 |
46 |
Потребляемая мощность AC (mA) |
1060 |
480 |
- |
- |
280 |
185(12V) 370(24V) |
Потребляемая мощность DC (mA) |
- |
680 |
200 |
100 |
400 |
260(12V) 520(24V) |
Непрерывная работа (100%ED) |
нет |
нет |
да |
да |
нет |
да (12V DC) |
Модели | тип | ток | Мощность | тип работы | функции | корпус | защелка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06V | 12V | 24V | AC | DC | NC | NO | выключатель | память (арретирования) | датчик закрытия двери | усиленной пружиной | слайдером | ||||
XS00U |
Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления |
● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS00UP |
Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления |
● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UW |
Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления |
● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UPW |
Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS06A | стандарт | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||||
XS06AP | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS06AW | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS06APW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12U | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS12UP | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UPW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12R | нормально-открытый | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||||
XS24U | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS24UP | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24UW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24UPW | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24R | нормально-открытый | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||||
XS00UM |
Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления |
● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UPM | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UWM | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UPWM | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS06AM | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS06APM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS06AWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS06APWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UPM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UPWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS24UM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24UPM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UPWM | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS24RM | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS00U-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UP-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UW-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UPW-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS00U-BC | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UW-BC | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS12U-BC | стандарт | ● | ● | ● | ●
|
● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UW-BC | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12R-BC | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS00UM-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UPM-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS00UWM-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS00UPWM-C | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||
XS12UM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UPM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12UWM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12UPWM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS12RM-C | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24UM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UPM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS24UWM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS24UPWM-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS24RM-C | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS00U-B | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UP-B | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UW-B | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||||
XS00UPW-B | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS12U-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UP-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UW-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UPW-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12R-B | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS24U-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24UP-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UW-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UPW-B | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS24R-B | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS12U-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UP-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UW-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UPW-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12R-C | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24U-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS24UP-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UW-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS24UPW-C | стандарт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS24R-C | нормально-открытый | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS00U-CF | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS00UP-CF | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UW-CF | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS00UPW-CF | Непрерывная работа (100%ED), с низким уровнем потребления, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||
XS12U-CF | стандарт, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS12UP-CF | стандарт, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UW-CF | стандарт, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||
XS12UPW-CF | стандарт, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||
XS12R-CF | нормально-открытый, bбез распоркой планкиez podkładki | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | ||||||||
XS24U-CF | стандарт, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая | |||||||
XS24R-CF | нормально-открытый, без распоркой планки | ● | ● | ● | ● | Узкие, симметричные | радиусная, регулируемая |
плоские планки |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej |
|
угловые планки |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub standardowej (ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej) |
|
Obudowy do elektrozaczepów |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej lub lakierowanej, montowane bocznie lub od frontu |
|
Wzmocnione blachy zaczepowe (z wyślizgiem / prowadnicą pod język zamka klamkowego) |
Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej ocynkowanej, niklowanej lub lakierowanej | |
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Blachy na specjalne zamówienie | Projektujemy i produkujemy okucia dopasowanego do potrzeb klienta |